팬클럽 선예매의 가치
팬클럽 선예매는 일반예매보다 경쟁률이 1/3~1/5 수준으로 낮습니다.
선예매 vs 일반예매 비교
| 항목 | 팬클럽 선예매 | 일반예매 |
|---|
| 경쟁률 | 30:1 ~ 100:1 | 100:1 ~ 500:1 |
| 성공 확률 | 10~30% | 2~10% |
| 좋은 좌석 | 확보 가능 | 어려움 |
| 비용 | 연회비 필요 | 무료 |
소속사별 팬클럽 정보
HYBE (위버스 멤버십)
| 아티스트 | 플랫폼 | 연회비 | 특징 |
|---|
| BTS | 위버스 | 약 3만원 | 글로벌 최대 |
| 세븐틴 | 위버스 | 약 2.5만원 | 캐럿 |
| TXT | 위버스 | 약 2.5만원 | MOA |
| 르세라핌 | 위버스 | 약 2.5만원 | 피어니 |
| 뉴진스 | 위버스 | 약 2.5만원 | 버니즈 |
SM (ACE 멤버십)
| 아티스트 | 플랫폼 | 연회비 | 특징 |
|---|
| aespa | ACE | 약 3만원 | MY |
| NCT | ACE | 약 3만원 | 시즌그리팅 |
| EXO | ACE | 약 3만원 | EXO-L |
| 레드벨벳 | ACE | 약 3만원 | 레베럽 |
JYP
| 아티스트 | 플랫폼 | 연회비 | 특징 |
|---|
| 스트레이키즈 | 위버스+자체 | 약 3만원 | STAY |
| ITZY | 위버스 | 약 2.5만원 | MIDZY |
| TWICE | 위버스 | 약 2.5만원 | ONCE |
YG
| 아티스트 | 플랫폼 | 연회비 | 특징 |
|---|
| 블랙핑크 | 위버스 | 약 2.5만원 | BLINK |
| 트레저 | 위버스 | 약 2.5만원 | TEUME |
선예매 성공 전략
1. 사전 준비
콘서트 발표 전:
1. 팬클럽 가입 완료
2. 본인인증 완료
3. 결제수단 등록
선예매 발표 후:
4. 선예매 일정 캘린더 등록
5. 티켓팅 사이트 로그인 확인
6. 서버시간 동기화
2. 선예매 당일
| 시간 | 행동 |
|---|
| 오픈 15분 전 | 사이트 접속, 로그인 |
| 오픈 5분 전 | 선예매 페이지 열기 |
| 오픈 정각 | 새로고침 → 예매 시작 |
선예매 주의사항
자격 조건 확인
| 조건 | 내용 |
|---|
| 가입 기간 | 특정 기간 이전 가입자만 |
| 본인인증 | 필수 |
| 매수 제한 | 대부분 1인 1~2매 |
| 중복 예매 | 불가 (선예매+일반 중 택1) |
팬클럽 가입 체크리스트