브라우저 선택
브라우저별 비교
| 브라우저 | 안정성 | 속도 | 호환성 | 추천도 |
|---|---|---|---|---|
| 크롬 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 1순위 |
| 엣지 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2순위 |
| 사파리 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Mac만 |
| 파이어폭스 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 백업용 |
크롬 최적화 설정
필수 설정
| 설정 | 경로 | 권장값 |
|---|---|---|
| 캐시 삭제 | 설정 → 개인정보 | 티켓팅 전 삭제 |
| 쿠키 허용 | 설정 → 쿠키 | 모든 쿠키 허용 |
| 자동완성 | 설정 → 자동완성 | 켜기 |
| 하드웨어 가속 | 설정 → 시스템 | 켜기 |
| 확장프로그램 | 확장 관리 | 불필요한 것 끄기 |
크롬 설정 경로
캐시 삭제: chrome://settings/clearBrowserData
쿠키 설정: chrome://settings/cookies
자동완성: chrome://settings/addresses
확장프로그램: chrome://extensions
엣지 최적화 설정
| 설정 | 경로 | 권장값 |
|---|---|---|
| 캐시 삭제 | 설정 → 개인정보 | 티켓팅 전 삭제 |
| 성능 모드 | 설정 → 시스템 | 끄기 (절전 방지) |
| 자동완성 | 설정 → 프로필 | 켜기 |
시크릿 모드 vs 일반 모드
| 항목 | 일반 모드 | 시크릿 모드 |
|---|---|---|
| 로그인 유지 | ✅ | ❌ |
| 자동완성 | ✅ | ❌ |
| 쿠키 저장 | ✅ | ❌ |
| 속도 | 빠름 | 보통 |
| 추천 | ✅ | ❌ |
💡 결론: 티켓팅에서는 일반 모드가 더 유리합니다.
브라우저 설정 체크리스트
티켓팅 전:
- 브라우저 최신 버전 업데이트
- 캐시/쿠키 삭제
- 불필요한 확장프로그램 비활성화
- 자동완성 설정 확인
- 로그인 상태 확인
백업 준비:
- 다른 브라우저 설치 (크롬 ↔ 엣지)
- 백업 브라우저에도 로그인