취소표가 풀리는 원리
취소표는 환불 마감일 전후로 집중적으로 풀립니다.
환불 정책과 취소표 시기
| 시점 | 환불 비율 | 취소량 | 추천도 |
|---|
| 공연 7일 전 | 100% 환불 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 최고 |
| 공연 5일 전 | 90% 환불 | ⭐⭐⭐⭐ | 좋음 |
| 공연 3일 전 | 80% 환불 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 최고 |
| 공연 1일 전 | 50% 환불 | ⭐⭐⭐ | 보통 |
| 공연 당일 | 환불 불가 | ⭐⭐ | 낮음 |
하루 중 골든타임
시간대별 취소표 확률
| 시간대 | 취소 이유 | 확률 | 모니터링 |
|---|
| 오전 10-11시 | 카드 결제 취소 처리 | ⭐⭐⭐⭐ | 집중 |
| 점심 12-1시 | 점심시간 결정 취소 | ⭐⭐⭐⭐ | 집중 |
| 오후 6-7시 | 퇴근 후 일정 정리 | ⭐⭐⭐⭐ | 집중 |
| 밤 10-11시 | 마지막 결정 | ⭐⭐⭐ | 확인 |
| 자정 | 결제 시간 만료 | ⭐⭐⭐ | 확인 |
결제 시간 만료 규칙
취소표 풀리는 타이밍:
- 정각 (예: 12:00, 1:00, 2:00...)
- 30분 (예: 12:30, 1:30...)
- 결제 시간 만료 후 (10분 간격)
취소표 모니터링 루틴
기본 루틴 (하루 3회)
| 시간 | 행동 | 소요 시간 |
|---|
| 출근/등교 전 | 앱에서 확인 | 2분 |
| 점심시간 | PC/모바일 확인 | 5분 |
| 저녁 6-7시 | 집중 모니터링 | 10분 |
집중 루틴 (D-7 ~ D-3)
환불 마감일 전후:
- 1시간마다 확인
- 정각/30분에 집중 체크
- 알림 설정 필수
플랫폼별 취소표 특성
| 플랫폼 | 취소표 알림 | 취소표 빈도 | 팁 |
|---|
| 인터파크 | ✅ 재오픈 알림 | 높음 | 정각 체크 |
| 멜론티켓 | ✅ 알림 | 중간 | 오전에 많음 |
| YES24 | ✅ 알림 | 중간 | 저녁에 많음 |
| 예술의전당 | ✅ 알림 | 높음 | D-7 집중 |
취소표 잡기 체크리스트
사전 준비:
모니터링: