25개 공연장 비교
공연장 비교
주요 공연장의 수용인원, 위치, 교통 정보를 한눈에 비교하고 최적의 공연장 정보를 확인하세요
공연장명 | 위치 | 수용인원 | 가까운 역 | 주차 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 올림픽홀 올림픽공원 올림픽홀 | 서울 송파구 | 2,452석 (스탠딩 포함 최대 3,000명) | 9호선 올림픽공원역 3번 출구 8호선 몽촌토성역 1번 출구 | 올림픽공원 주차장 이용 가능 (유료) | |
| 고척스카이돔 | 서울 구로구 | 16,813석 (콘서트 시 최대 25,000명) | 1호선 구일역 1번 출구 1호선 개봉역 2번 출구 | 고척돔 주차장 (유료, 혼잡) | |
| 잠실실내체육관 잠실실내체육관 (잠실학생체육관) | 서울 송파구 | 11,000석 | 2호선 종합운동장역 6번 출구 9호선 종합운동장역 | 잠실종합운동장 주차장 (유료) | |
| KSPO DOME KSPO DOME (올림픽체조경기장) | 서울 송파구 | 15,000석 | 9호선 올림픽공원역 3번 출구 8호선 몽촌토성역 | 올림픽공원 주차장 | |
| 블루스퀘어 블루스퀘어 (신한카드홀, 마스터카드홀) | 서울 용산구 | 신한카드홀 1,766석 / 마스터카드홀 600석 | 6호선 한강진역 2번 출구 | 건물 내 주차장 (협소) | |
| 킨텍스 KINTEX (한국국제전시장) | 경기 고양시 | 최대 10,000석 (전시장 변환) | 3호선 대화역 2번 출구 | 대형 주차장 (유료) | |
| 올림픽핸드볼경기장 SK핸드볼경기장 (올림픽핸드볼경기장) | 서울 송파구 | 5,000석 | 9호선 올림픽공원역 3번 출구 | 올림픽공원 주차장 | |
| 인스파이어 아레나 | 인천 중구 (영종도) | 15,000석 | 공항철도 운서역 (셔틀버스 연결) | 리조트 내 대형 주차장 | |
| 세종문화회관 세종문화회관 대극장 | 서울 종로구 | 3,022석 | 5호선 광화문역 1번 출구 3호선 경복궁역 6번 출구 | 지하 주차장 이용 가능 (유료, 약 600대) | |
| 롯데콘서트홀 | 서울 송파구 | 2,036석 | 2호선/8호선 잠실역 1번 출구 | 롯데월드몰 주차장 이용 (10분당 1,000원) | |
| YES24 라이브홀 | 서울 광진구 | 2,200석 (스탠딩 포함) | 7호선 어린이대공원역 4번 출구 | 전용 주차장 없음, 인근 유료 주차장 이용 | |
| 경희대 평화의전당 경희대학교 평화의전당 | 서울 동대문구 | 4,500석 | 1호선/경의중앙선 회기역 1번 출구 | 교내 주차장 (1회 3,000원, 약 500대) | |
| 부산 벡스코 BEXCO 제1전시장 | 부산 해운대구 | 최대 10,000석 (가변) | 2호선 센텀시티역 1번 출구 | 벡스코 주차장 (1시간 1,000원, 4,000대) | |
| 서울월드컵경기장 | 서울 마포구 | 66,704석 | 6호선 월드컵경기장역 1번 출구 | 상암 주차장 (1회 10,000원, 3,000대) | |
| 잠실종합운동장 잠실종합운동장 주경기장 | 서울 송파구 | 69,950석 | 2호선/9호선 종합운동장역 6번 출구 | 잠실 주차장 (1회 8,000원, 2,500대) | |
| 대구 엑스코 대구전시컨벤션센터 EXCO | 대구 북구 | 최대 5,000석 (가변) | 대구 지하철 3호선 엑스코역 | 지하주차장 3,000대 (유료) | |
| 김대중컨벤션센터 | 광주 서구 | 최대 4,000석 (가변) | 광주 지하철 1호선 상무역 | 주차장 500대 (유료) | |
| 대전컨벤션센터 대전컨벤션센터 DCC | 대전 유성구 | 최대 4,000석 (가변) | 대전 지하철 1호선 엑스포역 | 주차장 1,200대 (유료) | |
| 수원컨벤션센터 | 경기 수원시 | 최대 3,000석 (가변) | 신분당선 광교역 | 지하주차장 800대 (유료) | |
| 인천아트센터 인천종합문화예술회관 | 인천 남동구 | 대공연장 1,473석 | 인천 1호선 간석역 | 주차장 300대 (유료) | |
| 울산문수실내체육관 | 울산 남구 | 최대 5,000석 | 울산 버스 정류장 | 주차장 1,000대 (무료) | |
| 창원컨벤션센터 창원컨벤션센터 CECO | 경상 창원시 | 최대 3,500석 (가변) | 창원 버스 정류장 | 주차장 800대 (유료) | |
| 제주국제컨벤션센터 제주국제컨벤션센터 ICC JEJU | 제주 서귀포시 | 최대 4,000석 (가변) | 제주 버스 정류장 | 주차장 1,500대 (무료) | |
| 춘천아트센터 강원아트센터(구 춘천문화예술회관) | 강원 춘천시 | 대공연장 1,054석 | 경춘선 춘천역 | 주차장 300대 (무료) | |
| 세종문화회관 세종문화회관 대극장 | 서울 종로구 | 대극장 3,022석 | 5호선 광화문역 3호선 경복궁역 | 지하주차장 200대 (유료) |
올림픽홀
올림픽공원 올림픽홀
위치
서울 송파구
수용인원
2,452석 (스탠딩 포함 최대 3,000명)
가까운 역
9호선 올림픽공원역 3번 출구
8호선 몽촌토성역 1번 출구
주차
올림픽공원 주차장 이용 가능 (유료)
위치
서울 구로구
수용인원
16,813석 (콘서트 시 최대 25,000명)
가까운 역
1호선 구일역 1번 출구
1호선 개봉역 2번 출구
주차
고척돔 주차장 (유료, 혼잡)
잠실실내체육관
잠실실내체육관 (잠실학생체육관)
위치
서울 송파구
수용인원
11,000석
가까운 역
2호선 종합운동장역 6번 출구
9호선 종합운동장역
주차
잠실종합운동장 주차장 (유료)
블루스퀘어
블루스퀘어 (신한카드홀, 마스터카드홀)
위치
서울 용산구
수용인원
신한카드홀 1,766석 / 마스터카드홀 600석
가까운 역
6호선 한강진역 2번 출구
주차
건물 내 주차장 (협소)
세종문화회관
세종문화회관 대극장
위치
서울 종로구
수용인원
3,022석
가까운 역
5호선 광화문역 1번 출구
3호선 경복궁역 6번 출구
주차
지하 주차장 이용 가능 (유료, 약 600대)
경희대 평화의전당
경희대학교 평화의전당
위치
서울 동대문구
수용인원
4,500석
가까운 역
1호선/경의중앙선 회기역 1번 출구
주차
교내 주차장 (1회 3,000원, 약 500대)
부산 벡스코
BEXCO 제1전시장
위치
부산 해운대구
수용인원
최대 10,000석 (가변)
가까운 역
2호선 센텀시티역 1번 출구
주차
벡스코 주차장 (1시간 1,000원, 4,000대)
잠실종합운동장
잠실종합운동장 주경기장
위치
서울 송파구
수용인원
69,950석
가까운 역
2호선/9호선 종합운동장역 6번 출구
주차
잠실 주차장 (1회 8,000원, 2,500대)
25
등록된 공연장
19
지역
69,950
최대 수용인원
67
총 좌석 유형